Kader: SV Motor Altenburg [Motor ABG] | Kreisliga Männer |
Torwart | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Christopher Meißner | (33) | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Norman Schote | (36) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Verteidiger | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Alexander Fischer | (23) | 13 | 13 | 0 | 3 | 1117 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() | Fabian Baur | (25) | 14 | 13 | 1 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Eugen Engelhard | (30) | 10 | 5 | 5 | 2 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kai Müller | (35) | 7 | 6 | 1 | 0 | 545 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Marcel Schoeffmann | (31) | 13 | 12 | 1 | 2 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mathias Seidel | (32) | 14 | 13 | 1 | 1 | 1122 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
insgesamt | 2 | 1 | 7 | 0 | |||||||||
Mittelfeldspieler | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Moritz Bauer | (22) | 10 | 5 | 5 | 3 | 488 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Abel Cristu | (21) | 7 | 0 | 7 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Hannes Egert | (22) | 12 | 12 | 0 | 1 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Nick Fahlbusch | (21) | 11 | 10 | 1 | 4 | 881 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
![]() | Reza Jafari | (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Alexander Korent | (23) | 14 | 14 | 0 | 4 | 1214 | 11 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Kilian Müller | (21) | 12 | 2 | 10 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Christoph Rother | (31) | 14 | 14 | 0 | 7 | 1097 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Colin Wiechert | (21) | 10 | 6 | 4 | 6 | 521 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
insgesamt | 23 | 0 | 1 | 13 | |||||||||
Angreifer | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Arlind Roshiti | (40) | 7 | 2 | 5 | 2 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ali Soulaiman | (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tom Berlin | (20) | 12 | 12 | 0 | 7 | 971 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Maik Gordziel | (31) | 8 | 2 | 6 | 2 | 272 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Richard Kunze | (32) | 12 | 9 | 3 | 7 | 782 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
insgesamt | 12 | 0 | 0 | 3 |