Kader: SV Motor Altenburg [Motor ABG] | 1. Männer - Kreisliga (20/21) |
Torwart | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Aymen Al Dakhil | (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Norman Schote | (36) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Verteidiger | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Abdalhamied Alsaka | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Alexander Fischer | (24) | 4 | 4 | 0 | 1 | 326 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Hannes Egert | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcel Schoeffmann | (32) | 4 | 4 | 0 | 1 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mathias Seidel | (33) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Daniel Urmoneit | (31) | 4 | 2 | 2 | 1 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Colin Wiechert | (22) | 4 | 4 | 0 | 3 | 307 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 7 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
Mittelfeldspieler | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Fabian Baur | (26) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Lukas Beyer | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Eugen Engelhard | (31) | 3 | 2 | 1 | 1 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Nick Fahlbusch | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bruno Gordziel | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kilian Müller | (22) | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Philipp Prechtl | (25) | 3 | 3 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Angreifer | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Moritz Bauer | (23) | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Alexander Korent | (24) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Hamzeh Mohammad | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Christoph Rother | (32) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maik Gordziel | (32) | 3 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Richard Kunze | (32) | 4 | 4 | 0 | 4 | 296 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 8 | 0 | 0 | 2 |