Kader: SV Motor Altenburg [Motor ABG] | Kreisoberliga Männer |
Torwart | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Christopher Meißner | (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Norman Schote | (36) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Verteidiger | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Alexander Fischer | (24) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Hannes Egert | (22) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Eugen Engelhard | (31) | 3 | 1 | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kai Müller | (35) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcel Schoeffmann | (32) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Mathias Seidel | (33) | 5 | 5 | 0 | 2 | 419 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Colin Wiechert | (22) | 3 | 1 | 2 | 1 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Mittelfeldspieler | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Abdul Al Saka | (18) | 5 | 3 | 2 | 1 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Fabian Baur | (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tommy Himstedt | (27) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Moritz Bauer | (23) | 4 | 2 | 2 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Nick Fahlbusch | (22) | 4 | 4 | 0 | 1 | 354 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | Alexander Korent | (24) | 5 | 5 | 0 | 2 | 427 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Cedric Künstler | (21) | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 7 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
Angreifer | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Tim Berlin | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tom Berlin | (21) | 2 | 2 | 0 | 1 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Richard Kunze | (32) | 2 | 1 | 1 | 1 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Christoph Rother | (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Max Wolf | (18) | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 4 | 0 | 0 | 0 |