Mannschaftsstatistik: SV Motor Altenburg | Regionalpokal (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 1 | 3 |
Spiele gespielt: | 4 | 1 | 3 |
Sieg: | 3 | 0 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- |
0-3 SG Hohndorfer SV - SV Motor Altenburg |
|
Höchste Niederlage: |
5-6 SV Motor Altenburg - SV Blau Weiß Greiz |
---- | |
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 28 | 11 | 17 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 7 | 11 | 5.67 |
Erzielte Tore | 16 | 5 | 11 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 4 | 5 | 3.67 |
Gegentore | 12 | 6 | 6 |
Gegentore pro Spiel: | 3 | 6 | 2 |
Keine Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|