Mannschaftsstatistik: SV Motor Altenburg | 1. Männer - Kreisliga (20/21) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 7 | 4 | 3 |
Spiele gespielt: | 6 | 4 | 2 |
Sieg: | 6 | 4 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
6-2 SV Motor Altenburg - LSV 1889 Altkirchen |
1-5 ASV Wintersdorf - SV Motor Altenburg |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 29 | 21 | 8 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.83 | 5.25 | 4 |
Erzielte Tore | 23 | 16 | 7 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.83 | 4 | 3.5 |
Gegentore | 6 | 5 | 1 |
Gegentore pro Spiel: | 1 | 1.25 | 0.5 |
Keine Gegentore | 2 | 1 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|