Mannschaftsstatistik: FSV Ronneburg | Kreisliga Männer |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 23 | 11 | 12 |
Spiele gespielt: | 23 | 11 | 12 |
Sieg: | 6 | 3 | 3 |
Unentschieden: | 5 | 2 | 3 |
Niederlage: | 12 | 6 | 6 |
Höchster Sieg: |
6-1 FSV Ronneburg - SG TSV Monstab / Lödla |
2-8 FSV 1910 Lucka - FSV Ronneburg |
|
Höchste Niederlage: |
0-3 FSV Ronneburg - SG TSV 1861 Pölzig |
3-0 SV Löbichau - FSV Ronneburg |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 96 | 52 | 44 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.17 | 4.73 | 3.67 |
Erzielte Tore | 46 | 26 | 20 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2 | 2.36 | 1.67 |
Gegentore | 50 | 26 | 24 |
Gegentore pro Spiel: | 2.17 | 2.36 | 2 |
Keine Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|