Mannschaftsstatistik: SV Motor Altenburg | Kreisliga Männer |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 24 | 13 | 11 |
Spiele gespielt: | 24 | 13 | 11 |
Sieg: | 21 | 10 | 11 |
Unentschieden: | 3 | 3 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
9-0 SV Motor Altenburg - SG TSV 1861 Pölzig |
1-5 LSV 1889 Altkirchen - SV Motor Altenburg |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 79 | 42 | 37 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.29 | 3.23 | 3.36 |
Erzielte Tore | 66 | 35 | 31 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.75 | 2.69 | 2.82 |
Gegentore | 13 | 7 | 6 |
Gegentore pro Spiel: | 0.54 | 0.54 | 0.55 |
Keine Gegentore | 13 | 7 | 6 |
Tore pro Spieltag |
---|